Магістерський рівень (2021)
Перелік навчальних дисциплін за навчальним планом
освітньо-професійної програми "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"
№ | Навчальні дисципліни |
Кредити ECTS |
І КУРС | ||
1. Цикл загальної підготовки | ||
1.1 Обов'язкові дисципліни циклу 1 | ||
1.1.1 | ОК1. Професійна іноземна лексика | 3 |
1.1.2 | ОК2. Інтелектуальна власність | 3 |
1.1.3 | ОК3. Інноваційний розвиток підприємства | 3 |
1.1.4 | ОК4. Виробнича безпека | 3 |
1.2 Вибіркові дисципліни циклу 1 | ||
1.2.1 | ВК1. Вибіркова дисципліна загальної підготовки №1 | 4 |
1.2.2 | ВК2. Вибіркова дисципліна загальної підготовки №2 | 4 |
2. Цикл професійної (фахової) підготовки | ||
2.1 Обов'язкові дисципліни циклу 2 | ||
2.1.1 | ОК5. Сталий розвиток в промисловості | 3 |
2.1.2 | ОК6. Автоматизований електропривод | 5 |
2.1.3 | ОК7. Електропостачання металургійних цехів | 3 |
2.1.4 | ОК8. Комплектний електропривод | 4 |
2.1.5 | ОК9. Технічні та програмні засоби електротехнічних систем | 3 |
2.1.6 | ОК10. Спеціальні питання систем керування електроприводами | 3 |
2.1.7 | ОК11. Напрями розвитку електроприводів | 3 |
2.2 Вибіркові дисципліни циклу 2 | ||
2.2.1 | ВК3. Вибіркова дисципліна професійної підготовки №1 | 4 |
2.2.2 | ВК4. Вибіркова дисципліна професійної підготовки №2 | 4 |
2.2.3 | ВК5. Вибіркова дисципліна професійної підготовки №3 | 4 |
2.2.4 | ВК6. Вибіркова дисципліна професійної підготовки №4 | 4 |
ІІ КУРС | ||
2.1.8 | ОК12. Переддипломна практика | 6 |
2.1.9 | ОК13. Дипломне проектування | 24 |
Зображення
Додатки
Навчальний план 2021-2023 (np_magistr_141_nmetau_2021.pdf 272 kb)
Вгору: Навчальні плани